主要技術參數:
型號 | 極限壓力 | 極限全壓力 | 幾何抽速 | 進氣口徑 | 排氣口徑 | 泵轉速 | 配用功率 | 冷卻水耗量 | 重量 |
---|
H-70B | 1.3 | ≤6.5 | 70 | Φ80 | Φ55 | 1055 | 5.5 | 240 | 435 |
H-150 | 1 | ≤6.5 | 150 | Φ100 | Φ80 | 450 | 15 | 700 | 680 |
HL-150 | 1 | ≤6.5 | 150 | Φ100 | Φ80 | 450 | 11 | 700 | 680 |
HF-150 | 1 | ≤6.5 | 150 | Φ100 | Φ80 | 450 | 11 | 700 | 860 |
H-8A | 1.3 | ≤6.5 | 150 | Φ150 | Φ80 | 360 | 18.5 | 700 | 1960 |
H-300 | 1.3 | ≤6.5 | 300 | Φ150 | Φ100 | 450 | 22 | 700 | 1900 |
特性曲線:

掃描二維碼添加微信
主站蜘蛛池模板:
东台市|
鄱阳县|
库尔勒市|
牙克石市|
四会市|
上饶县|
科技|
石台县|
无锡市|
镇沅|
庆云县|
衢州市|
宁明县|
大荔县|
灌南县|
民乐县|
东港市|
辰溪县|
甘谷县|
台南市|
翼城县|
武城县|
义乌市|
林芝县|
永定县|
乐昌市|
陆河县|
黑河市|
乐山市|
阳山县|
石河子市|
丰镇市|
新巴尔虎右旗|
青神县|
简阳市|
大邑县|
徐闻县|
鞍山市|
邹平县|
遂宁市|
阿图什市|